Performance Vorsorgewerke Beitragsprimat
| Monatliche Renditemessung 2012 | ||||
BLPK | Pictet-25 | Pictet-40 | Pictet-60 | |
Januar | 0.92% | 1.31% | 1.67% | 2.20% |
| Februar | 0.96% | 1.15% | 1.52% | 2.01% |
| März | 0.36% | 0.35% | 0.59% | 0.88% |
| kumulierte Renditemessung 2012 |
| |||
YTD (März) 2012 | 2.25% | 2.83% | 3.82% | 5.17% |
| Renditemessung pro Quartal 2012 | ||||
1. Quartal | 2.25% | 2.83% | 3.82% | 5.17% |
| Historische Performance | ||||
| 2011 | 0.84% | 1.61% | -0.14% | -2.48% |
Weitere Informationen zum Pictet-Index erhalten Sie über Link »Pictet-Index
Anmerkung
Ab 1. Januar 2011 werden die BLPK-Kunden im Beitragsprimat mit einer vom Leistungsprimatplan abweichenden, angepassten Anlagestrategie geführt. Das Portfolio befindet sich im Aufbau.